BM560
• Waktu presisi tinggi
• Baterai internal dengan deteksi kehilangan daya
• Peringatan tegangan rendah
• Beberapa fungsi alarm
 
									• Waktu presisi tinggi
• Baterai internal dengan deteksi kehilangan daya
• Peringatan tegangan rendah
• Beberapa fungsi alarm
| Tali Pendukung | 13-24S (LiFePO4 setidaknya mendukung 14 string, Ternary mendukung hingga 20 string) | 
| Arus Kontinu | 150A/200A | 
| Metode Pengisian Daya | Pelabuhan yang sama | 
| Deteksi Suhu | 4 Saluran | 
| Pendekatan yang Seimbang | Penyeimbangan Pasif 100-150mA | 
| Pelepasan Diri | ≤20μA | 
| Arus Operasional | ≤25mA | 
| Komunikasi | LTE, BT, RS485, CAN (Opsional) | 
| Ukuran | Ukuran 210*110*21mm | 
| Fungsi Dasar | Pegangan Khusus/Kotak Antena Perangkat Lunak Kontrol Jarak Jauh OTA Bluetooth Integrasi Arus Daya Hidup Deteksi Beban anti-percikan | 
| Fungsi Opsional | Panel Indikator Level Baterai Pemanas Awal Buzzer CAN | 
| Area Aplikasi | Sepeda Motor Listrik Berkecepatan Tinggi Kendaraan Berkecepatan Rendah Bus Wisata Mobil Golf | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									